| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> |
| 48" | 205 lbs | 20,5" X 20,5" | 11,7 Pi³ | 20 40 HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54" | 215 lbs | 20,5" X 20,5" | 13,1 Pi³ | 20 40 HP | ||
| 60" | 225 lbs | 20,5" X 20,5" | 14,6 Pi³ | 20 40 HP | ||
| 66" | 235 lbs | 20,5" X 20,5" | 16,1 Pi³ | 20 40 HP | ||
| 72" (P) | 245 lbs | 20,5" X 20,5" | 17,6 Pi³ | 20 40 HP | ||
| 72" (G) | 335 lbs | 26,5" X 26,5" | 29,3 Pi³ | 30 60 HP | ||
| 78" | 350 lbs | 26,5" X 26,5" | 31,7 Pi³ | 30 60 HP | ||
| 84" | 380 lbs | 26,5" X 26,5" | 34,1 Pi³ | 30 60 HP |
