| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> | |
| -> |
| 5' | 62" | 26" | 15" | 390 lbs | oui | 25 à 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5' | 68 | 26 | 15 | 425 lbs | oui | 25 à 45 |
| 6' | 74 | 28 | 16 | 500 lbs | oui | 25 à 45 |
| 6,5' | 80" | 28" | 16" | 530 lbs | oui | 35 à 60 |
| 7' pt modèle | 86" | 28" | 16" | 590 lbs | oui | 35 à 60 |
| 7' | 92" | 33" | 21.5" | 725 lbs | oui | 40 à 75 |
| 8' | 98" | 33" | 21,5" | 800 lbs | oui | 60 à 90 |
| 10' | 10' | 36" | 23" | 1350 lbs | oui | 80 à 125 |
